Фильтр
Кол-во строк: 
Заголовок Дата публикации Просмотры
Отчет об исполнении бюджета на 01.01.2022 02 февраля 2022 233
Отчет об исполнении бюджета на 01.12.2021 02 февраля 2022 242
Отчет об исполнении бюджета на 01.11.2021 02 февраля 2022 240
Отчет об исполнении бюджета на 01.10.2021 11 октября 2021 277
Отчет об исполнении бюджета на 01.09.2021 11 октября 2021 263
Отчет об исполнении бюджета на 01.08.2021 06 сентября 2021 300
Отчет об исполнении бюджета на 01.07.2021 06 сентября 2021 297
Отчет об исполнении бюджета на 01.06.2021 21 июня 2021 343
Отчет об исполнении бюджета на 01.05.2021 12 мая 2021 312
Отчет об исполнении бюджета на 01.04.2021 12 мая 2021 322
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика